Poorin Warinrak
Sales Engineer
098-4288648
[email protected]
POWER-CHECK เครื่องมือวัดแรงดึงของเครื่องจักร CNC Machining Center
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า OTT-JAKOB Power-Check 2 OTT-JAKOB POWER-CHECK เครื่องมือวัดแรงดึงของเครื่องจักร CNC Machining Center ตัวแทนจำหน่ายสินค้า OTT-JAKOB Power-Check 2 OTT-JAKOB POWER-CHECK เครื่องมือวัดแรงดึงของเครื่องจักร CNC Machining Center ตัวแทนจำหน่ายสินค้า OTT-JAKOB Power-Check 2 OTT-JAKOB POWER-CHECK เครื่องมือวัดแรงดึงของเครื่องจักร CNC Machining Center
Last Update : 14/05/2024 11:44:31
จำหน่ายสินค้าของทาง Arobotech AUTO REST
จำหน่ายและนำเข้าสินค้าของทาง Arobotech AUTO REST AROBOTECH STEADY REST สนใจติดต่อได้ที่คุณภูรินทร์ 098-4288648 LINE ID : 0984288648
Last Update : 18/03/2024 17:27:54
Lathe Turret Alignment Bars
Lathe Turret Alignment Bars สนใจสินค้าสอมถาม [email protected];[email protected] : Mobile : K.ภูรินทร์ 098-4288648 Line ID : 0984288648
Last Update : 18/03/2024 14:34:51
A2 Flanged Lathe Spindle Runout Test Bars
A2 Flanged Lathe Spindle Runout Test Bars สนใจสอบถาม สินค้าติดต่อ [email protected];[email protected] : Mobile : K.ภูรินทร์ 098-4288648 Line ID : 0984288648
Last Update : 18/03/2024 14:30:04
Runout Arbors for lathe Centers
TAC Rockford runout arbors for lathe centers are manufactured using hardened gauge-quality steel, and include a certificate of accuracy.
Last Update : 18/03/2024 14:28:05
HSK Tool Changer Alignment Gauges
HSK Tool Changer Alignment Gauges HSK-A 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Last Update : 13/03/2024 15:09:44
ATC Tool Changer Alignment Gauge Kit
ATC Alignment tool ATC Alignment Tool ATC Arm Aligning Equipment BT30/40/50 ATC ALIGNMENT TOOL SET Automatic Tool Changer alignment tool
Last Update : 13/03/2024 14:59:04
MicroCentric SPECIAL TURNKEY WORKHOLDING SYSTEMS
MicroCentric SPECIAL TURNKEY WORKHOLDING SYSTEMS สนใจสินค้าติดต่อบริษัทสำหรับงาน TURNKEY
Last Update : 24/02/2024 08:08:54
Universal Punch เครื่องวัดค่าความร่วมศูนย์ สำหรับชิ้นงานกลม Concentricity Gage
สำหรับชิ้นงานกลม Concentricity Gage Universal Punch เครื่องวัดค่าความร่วมศูนย์ สำหรับชิ้นงานกลม Concentricity Gage
Last Update : 24/02/2024 08:05:47
MicroCentric Air Chuck
Quick Change Collet Chucks Precision Air Chucks Precision Power Chucks Conventional Collet Chucks Diaphragm Chucks KSF Power Chucks SPECIAL TURNKEY WORKHOLDING SYSTEMS สนใจสินค้าสอบถามที่เบอร์ 0984288648 คุณภูรินทร์
Last Update : 24/02/2024 08:04:43
เครื่องวัดแรงดึง ForceCheck for Spindel Machine
เครื่องวัดแรงดึง DRAWBAR CLAMPING FORCE GAGE Spindle Drawbar Force Gauge Drawbar Gauge Spindle Clamping Force Force Check KM6350 KM10080 Spindle Draw Bar force gauge testing CNC DrawBar Gauge Tool Clamping Force Clamp Force Meter Drawbar Force Gauge
Last Update : 12/12/2023 13:04:35
จำหน่าย microcentric
จำหน่าย microcentric
Last Update : 26/09/2023 16:55:12
YHB Disk-type Oil Skimmer
YHB Disk-type Oil Skimmer Disc Type Oil Skimmer Belt Type Oil Skimmer, Disc type Disc Type Oil Skimmer Oil skimmer แบบจาน ใช้แยกน้ำมันหล่อลื่น (Tramp oil) ที่ลอยอยู่บนน้ำมันหล่อเย็น เหมาะที่จะติดตั้งบนถังน้ำมันหล่อเย็นของเครื่อง CNC Disc Oil Skimmers, Oil Skimmers, Disc Type Oil Skimmers Oil Skimmer เครื่องดูดคราบน้ำมันแบบเคลื่อนที่ ใช้งานง่าย สะดวก
Last Update : 08/09/2023 07:28:13
Tools presetter เครื่องวัดระยะหัวกัด CNC มิลลิ่ง จากประเทศเยอรมนี
Tools presetter เครื่องวัดระยะหัวกัด CNC มิลลิ่ง เครื่องเซ็ตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร KELCH Tool presetting จากประเทศเยอรมนี
Last Update : 25/07/2023 13:10:13
KELCH Safecontrol 4.0 Force Check
KELCH Safecontrol 4.0 Force Check for spindle force BT30 BT40 BT50 HSK25 HSK32 HSK40 HSK50 HSK63 HSK100
Last Update : 24/07/2023 15:36:12
ForceCheck - TAC Rockford
ForceCheck - TAC Rockford ForceCheck HSK Taper Drawbar Force Gauges For measuring drawbar retention force on HSK (Hollow-Shank Taper) standard spindles
Last Update : 23/07/2023 08:40:34
Polygon Solutions Rotary Broach Tools T-40 Torx GO and NOGO Gage Set
Rotary Broaches Rotary Broach Tool Holders Go & NoGo Gages Torx Rotary Broaches Rotary Broach Tool Holders Go & NoGo Gages Hexagon (Hex) Go/NoGo Gages Square Go/No-Go Gauges Hexalobular Go/NoGo Gages T-40 Torx GO and NOGO Gage Set
Last Update : 21/07/2023 17:35:40
Branson เครื่องเชื่อมสายไฟฟ้าสำหรับโรงงานจากประเทศอเมริกา
Branson เครื่องเชื่อมสายไฟฟ้าสำหรับโรงงานจากประเทศอเมริกา
Last Update : 19/07/2023 15:44:04
Branson เครื่องล้างอุลตร้าโซนิกจากประเทศสหรัฐ USA คุณภาพสูง
Branson | Welding & Cleaning Equipment เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก Ultrasonic ในงานโรงงานอุตสาหกรรม Ultrasonic Cleaner คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นความถี่สูงอัลตร้าซาวด์ บริษัทขายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค. Ultrasonic Cleaner ถูกใช้ในอุตสาหกรรม Ultrasonic Cleaner (เครื่องล้างความถี่สูง)
Last Update : 19/07/2023 15:33:24
YAMAZAKI Pullmeter YPM30 YPM40 YPM50
YAMAZAKI Pullmeter Yamazaki push-pull meter pull meter YPM01 YPM40 YPM50 Pull stud BT40 for Yamazaki YPM-50 YPM-40 YPM-30 YPM-KSK63A YPM-KM10080 YMP-KM6350 สนใจติดต่อ [email protected];[email protected] : Mobile : K.ภูรินทร์ 098-4288648 Line ID : 0984288648
Last Update : 17/07/2023 18:09:32
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า OTT-JAKOB Power-Check 2
Brand : OTT-JAKOB
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า OTT-JAKOB Power-Check 2 OTT-JAKOB POWER-CHECK เครื่องมือวัดแรงดึงของเครื่องจักร CNC Machining Center
Last Update : 11:43:17 14/05/2024
Universal Punch เครื่องวัดค่าความร่วมศูนย์
Brand : เครื่องวัดค่าความร่วมศูนย์สำหรับชิ้นงานกลม Concentricity Gage
Universal Punch เครื่องวัดค่าความร่วมศูนย์สำหรับชิ้นงานกลม Concentricity Gage A-10 Universal Punch Concentricity Gage B-40 Universal Punch Concentricity Gage E-40 Universal Punch Concentricity Gage G1-10 Universal Punch Concentricity Gage E-10 Universal Punch Concentricity Gage E-40 Universal Punch Concentricity Gage HL-40 Universal Punch Concentricity Gag J-10 Universal Punch Concentricity Gage H-20 Universal Punch Concentricity Gage H-10 Universal Punch Concentricity Gage G2-20 Universal Punch Concentricity Gage B-20 Universal Punch Concentricity Gage H-40 Universal Punch Concentricity Gage H-20 Universal Punch Concentricity Gage H-10 Universal Punch Concentricity Gage G2-40 Universal Punch Concentricity Gage G2-20 Universal Punch Concentricity Gage G2-10 Universal Punch Concentricity Gage G1-40 Universal Punch Concentricity Gage G1-20 Universal Punch Concentricity Gage G1-10 Universal Punch Concentricity Gage F-20 Universal Punch Concentricity Gage F-10 Universal Punch Concentricity Gage E-40 Universal Punch Concentricity Gage E-20 Universal Punch Concentricity Gage E-10 Universal Punch Concentricity Gage B-40 Universal Punch Concentricity Gage B-20 Universal Punch Concentricity Gage B-10 Universal Punch Concentricity Gage A-10 Universal Punch Concentricity Gage KK1-40 Universal Punch Concentricity Gage KK1-20 Universal Punch Concentricity Gage KK1-10 Universal Punch Concentricity Gage K2-40 Universal Punch Concentricity Gage K2-20 Universal Punch Concentricity Gage K2-10 Universal Punch Concentricity Gage K1-40 Universal Punch Concentricity Gage K1-20 Universal Punch Concentricity Gage K1-10 Universal Punch Concentricity Gage JSLP-10C Universal Punch Concentricity Gage JSLP-10 Universal Punch Concentricity Gage JLP-10 Universal Punch Concentricity Gage J-40 Universal Punch Concentricity Gage J-20 Universal Punch Concentricity Gage J-10 Universal Punch Concentricity Gage HL-40 Universal Punch Concentricity Gage HL-20 Universal Punch Concentricity Gage HL-10 Universal Punch Concentricity Gage LG-20 Universal Punch Concentricity Gage LG-10 Universal Punch Concentricity Gage KK2-40 Universal Punch Concentricity Gage KK2-20 Universal Punch Concentricity Gage KK2-10 Universal Punch Concentricity Gage
Last Update : 17:55:32 23/02/2024
จำหน่าย Mechanical rotary tables
Brand : Mechanical rotary tables
จำหน่าย Mechanical rotary tables สนใจสินค้าสอบถามที่คุณภูรินทร์ 0984288648
Last Update : 09:15:13 18/12/2023
Pneumatic rotary tables กระบอกลมแบบหมุนล็อคตำแหน่ง
Brand : Pneumatic rotary tables
Pneumatic rotary tables กระบอกลมแบบหมุนล็อคตำแหน่งโดยใช้ลม G.P.A. Italiana pneumatic rotary indexing tables are available in two versions: TAR 270 and TAR 160 ขนาดโต๊ะหมุนมีสองแบบ 160 mm 270 mm
Last Update : 09:12:10 18/12/2023
Carbide insert
Brand : KHAN
Model : Work Gripper Carbide insert : PC127-10SC PC127-4SC PC130-4SC PC145-5SC PC132-4SC PC070-12SC PC070-4SC PC130-2SC-S PC127-4SC-S
ฟันจิกชิ้นงานสำหรับงานหล่อ Carbide insert PC127-4SC-S PC127-2SC-S PC130-2SC-S PC132-2SC-S PC070-12SC PC070-4SC PC046-4SC PC050-4SC Carbide Insert : PC-127-4SC-S : SOUL
Last Update : 10:12:51 01/11/2023
จำหน่ายถ่านลิเธียม แบตเตอรี่ SAFT LS14250 for RENISHAW
Brand : SAFT LS14250 for RENISHAW
ถ่านลิเธียม แบตเตอรี่ Saft LS14250 Lithium Battery 3.6V ของแท้ใช้งานไม่ได้ ยินดีคืนเงิน SAFT LS 14250 3.6V 1/2 AA Primary Lithium Battery ของแท้ 100% SAFT for RENISHAW
Last Update : 17:38:16 26/10/2023
รีโมทเตียงไฟฟ้า LINAK Handset
Brand : รีโมทเตียงไฟฟ้า LINAK Handset
รีโมทเตียงไฟฟ้า LINAK Handset HBW073-005 HB80 HD80 จำหน่ายสินค้าของยี่ห้อ LINAK actuator systems รีโมทเตียงไฟฟ้า อะไหล่รีโมทสำหรับเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า
Last Update : 14:17:03 17/10/2023
ชุดแร็คคานขวางวางเต็นท์หลังคา (คอกออฟโรดวางเต็นท์หลังคา)
Brand : ชุดแร็คคานขวางวางเต็นท์หลังคา REVO VIGO ISUZU Mitsubishi FORD
คอกออฟโรดวางเต็นท์หลังคา แร็ควางเต็นท์ อุปกรณ์เสริมรถกระบะสำหรับสายแคมปิ้ง แร็คหลังคา MOUNTAIN TOP ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะตัวรถ Roof Top Tent Parking โรบาร์ เบดแร็ค วางเต็นท์ ติดได้กับรถกระบะทุกรุ่น โรบาร์วางเต็นท์หลังคา ดแร็คคานขวาง วางเต็นท์หลังคา สำหรับรถรุ่น รีโว่ REVO VIGO ISUZU Mitsubishi FORD
Last Update : 14:12:42 30/09/2023
ถาดวินซ์ซ่อนกันชนเดิม รีโว่ REVO VIGO ISUZU Mitsubishi FORD
Brand : ถาดวินซ์ซ่อนกันชนเดิม
ถาดวินซ์ซ่อนกันชนเดิม Mitsubishi TRITON รีโว่ REVO วีโก้ VIGO ISUZU Mitsubishi FORD Ranger ถาดวินซ์ Revo ซ่อนกันชนเดิม
Last Update : 08:45:29 30/09/2023
CLEAN LEVEL TOWER
Brand : KOIKE PRODUCTS
CLEAN LEVEL TOWER
Last Update : 10:05:41 23/09/2023
KOIKE Oil Skimmer
Brand : KOIKE Oil Skimmer
KOIKE Oil Skimmer Belt Type Oil Skimmer ออยสกิมเมอร์ แยกผงเศษเหล็กที่มาพร้อมกับน้ำมันหล่อเย็นเครื่องจักร KOCV-130 KOCV-220 KOCV-320 JS25-115B JS25-200B JS25-300B SOC-165A SOC-250A SOC-350A
Last Update : 10:01:12 23/09/2023
Mist collector Heavy Smoker ?
Brand : ONIKAZE HEAVY SMOKER
Model : ONIKAZE HEAVY SMOKER Mist collector HVS-40/HVS-100/HVS-150/HVS-220/HVS-300/HVS-2500
HVS-150 HVS-40 HVS-40 HVS-40 HVS-40 HVS-40
Last Update : 14:10:21 22/09/2023
ROTARY AIR CHUCK
Brand : ROTARY AIR CHUCK
KOBAYASHI ROTARY AIR CHUCK VICTOR CHUCK VICTOR CHUCK SAC-4B3 RAC-4B3 RAC-5B3 RAC-6B3 RAC-5 RAC-6 RAC-8 RAC-10 RAC-12 RAC-4B3 RAC-5B3 RAC-6B3 TV-03 TV-05 TV-06
Last Update : 11:21:37 20/09/2023
KOBAYASHI CHUCK
Brand : KOBAYASHI
KOBAYASHI CHUCK
Last Update : 11:20:35 20/09/2023
ออยสกิมเมอร์ Disk-type Oil Skimmer
Brand : YHB Disk-type Oil Skimmer
ออยสกิมเมอร์ Disk-type Oil Skimmer Coolant Chip cleaner(Portable) Coolant Chip cleaner Coolant Sludge cleaner
Last Update : 10:55:18 19/09/2023

Page View  7511  
Product Information :

Product Name:  
Pull-Type Collets EGURO YUNGHO FUJI DAIWA KITAMURA HARDINGE RIKEN CITIZEN TSUGAMI STAR KATAMAZ WACHIGA Wang Tzyy SENDAY SCHAUBLIN NANN


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   MMT Collet Chuck
Brand:   MMT COLLET CHUCK 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   EGURO #6 #8 #10 KITAMURA XKNC-15FA XKNC-20FA HARDINGE 5C HARDINGE 16C HARDINGE 20C RIKEN PULL-25 RIKEN PULL-40 RIKEN PULL-65 CITIZEN BL20/25 TSUGAMI BM-16 STAR SC-20 KATAMAZ 850
     
 

 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 

 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 

 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
SD-34 1534 2534 ø 42.0 95.5 ø 51.0 36X1.5
SD-45 1545 2545 ø 56.0 120 ø 68.0 51X20f"
SD-52 1552 2552 ø 61.0 120 ø 68.0 56X20f"
SCHAUBLIN W-20  80/00004 1620 2620 ø 20.0 73 ø 26.3 S 19.7X1.666
W-25  80/00005 1625 2625 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HW-25 80/02010 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
HB-32 72/02010 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
L-20  77/00122 1613 2623 ø 20.0 122 ø 28.0 S 19.7X2.0
B6    72/00128  1606 2606 ø 6.0 31.3 ø 10.5 5X36f"
B46   72/02007  1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
NANN 359E (K23) 1923 2923 ø 23.0 94 ø 32.0 Tr23X1.5
386E (K32) 1932 2932 ø 32.0 114 ø 45.0 Tr32X1.5
389E (K45) 1945 2945 ø 45.0 145 ø 60.0 Tr45x2.0
9049E 1246 2246 ø 46.0 120 ø 60.3 40X1.5L
9070E 1940 2940 ø 53.0 136 ø 69.3 47X1.5L
3640E(2) 1626 2626 ø 25.0 97.6 ø 33.7 S 24.7X15f"
3714E 1632 2632 ø 32.0 106 ø 40.0 S 29.7X15f"
3718E 1718 2718 ø 32.0 124 ø 45.0 Tr32X1.5
Davenport Burring 1921 2921 ø 1.060" 4.375" ø 1.190" 1.048"X16LH
Serro B 1925 2925 ø 1.218" 4.38" ø 1.5" 1.143"X16RH

 

 

Pull-Type Collets
    Steel Carbide      
Machines Type Item No Item No d L D Thread M
EGURO #6 1015 2015 ø 19.0 76 ø 26.0 18.5X1.2
#8 1020 2020 ø 25.0 102 ø 33.0 24X1.5
#10 1024 2024 ø 32.0 118 ø 42.0 32X1.5
YUNGHO YB-25 1025 2025 ø 32.0 104 ø 39.0 31.5X20f"
YB-32 1032 2032 ø 39.0 119 ø 49.0 38X18f"
YB-42 1042 2042 ø 52.0 137 ø 64.0 50X16f"
FUJI #0825  1112 2112 ø 16.0 72 ø 24.0 15X0.85
#1820 1120 2120 ø 28.0 100 ø 36.0 25X1.5
#1825 1125 2125 ø 35.0 124 ø 49.0 33X1.5
#1832 1132 2132 ø 43.0 137 ø 57.5 40X1.75
DAIWA  #10 1410 2410 ø 15.0 60 ø 21.0 15X1.0
#102 1412 2412 ø 17.0 69 ø 24.0 17X1.0
#15 1415 2415 ø 22.0 85 ø 28.0 21X1.0
KITAMURA XKNC-15FA 1515 2515 ø 19.05 76 ø 26.0 18.5X1.25
XKNC-20FA 1520 2520 ø 26.0 92 ø 34.0 25X1.25
HARDINGE 5C 1705 2705 ø 31.75 88 ø 37.3 31.3X20f"
16C 1716 2716 ø 48.0 114.5 ø 57.4 47.5X1.75
20C 1720 2720 ø 60.4 163 ø 73.2 60X1.5
RIKEN PULL-25 1826 2826 ø 36.0 88 ø 44.0 32X1.5
PULL-40 1840 2840 ø 55.0 110 ø 66.0 50X1.5
PULL-60 1860 2860 ø 83.0 132 ø 97.0 78X2.0
CITIZEN BL20/25 1820 2820 ø 33.0 100 ø 41.0 32X1.5
TSUGAMI BM-16 1616 2616 ø 30.0 75 ø 38.0 25X1.5
STAR  SC-20 1920 2920 ø 30.0 79 ø 38.0 26X1.5
KATAMAZ 850 8024 2024 ø 37.0 101 ø 46.5 32X1.5
WACHIGAL WPL-17 1517 2517 ø 23.0 97 ø 32.0 22X1.5
Wang Tzyy #20 1320 2320 ø 28.0 82 ø 38.0 24X20f"
SENDAY SD-25 1525 2525 ø 34.0 84 ø 41.5 29X20f"
SD-32 1532 2532 ø 42.0 95 ø 49.0 38X20f"
